TECHNICAL DATA
Metric Input?
Data Input | ||
Bit Size | inches | |
Mud Wt | ppg | |
Flow | gpm |
Data Output | |||||
Standard Units | Metric Units | ||||
Bit Pressure drop | = | 0 | psi | 0 | bar |
Jet Velocity | = | 1 | ft/sec | 0.39 | m/sec |
Impact Force | = | 0 | lbs | 0.01 | kg |
Hydraulic Horsepower | = | 0 | 0 | ||
H.S.I. | = | 0 | 0 |
Nozzle | Size | TFA | Flow |
Nozzle 1 | |||
Nozzle 2 | |||
Nozzle 3 | |||
Nozzle 4 | |||
Nozzle 5 | |||
Nozzle 6 | |||
Nozzle 7 | |||
Nozzle 8 | |||
Nozzle 9 | |||
Nozzle 10 | |||
TFA = |
With water base mud, to optimum hydraulic:
Should have >250ft/sec jet velocity, H.S.I> 3
Should have >250ft/sec jet velocity, H.S.I> 3
Inches | 36″ | 28″ | 26″ | 24″ | 23″ | 22″ | 20″ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meters | 914.4 mm | 711.2 mm | 660.4 mm | 609.6 mm | 584.2 mm | 558.8 mm | 508.0 mm |
Inches | 17 1/2″ | 17 1/4″ | 16″ | 15 1/2″ | 15″ | 14 3/4″ | 14 1/2″ |
Meters | 444.5 mm | 438.2 mm | 406.4 mm | 393.7 mm | 381.0 mm | 374.6 mm | 368.3 mm |
Inches | 13 3/4″ | 13 1/2″ | 12 1/2″ | 12 1/4″ | 12″ | 11 5/8″ | 11″ |
Meters | 349.2 mm | 342.0 mm | 137.5 mm | 311.1 mm | 304.8 mm | 295.3 mm | 279.4 mm |
Inches | 10 5/8″ | 10 1/4″ | 10″ | 9 7/8″ | 9 5/8″ | 9 1/2″ | 8 3/4″ |
Meters | 269.9 mm | 260.3 mm | 254.0 mm | 250.8 mm | 244.5 mm | 241.3 mm | 222.2 mm |
Inches | 8 1/2″ | 8 3/8″ | 7 7/8″ | 7 5/8″ | 7 1/2″ | 7 3/8″ | 6 3/4″ |
Meters | 215.9 mm | 212.7 mm | 200.0 mm | 193.7 mm | 190.5 mm | 187.3 mm | 171.4 mm |
Inches | 6 5/8″ | 6 1/2″ | 6 1/4″ | 6 1/8″ | 6″ | 5 7/8″ | 5 3/4″ |
Meters | 166.3 mm | 165.1 mm | 158.7 mm | 155.6 mm | 152.4 mm | 149.2 mm | 146.0 mm |
Inches | 5 5/8″ | 5 1/2″ | 5 3/16″ | 5 1/8″ | 5″ | 4 7/8″ | 4 3/4″ |
Meters | 142.9 mm | 139.7 mm | 131.8 mm | 130.6 mm | 127.0 mm | 123.8 mm | 120.6 mm |
Inches | 4 5/8″ | 4 1/2″ | 4 7/16″ | 4 1/4″ | 4 1/8″ | 4″ | 3 7/8″ |
Meters | 117.5 mm | 114.3 mm | 112.7 mm | 108.0 mm | 104.8 mm | 101.6 mm | 98.4 mm |
Inches | 3 3/4″ | 3 5/8″ | 3 1/2″ | 3 1/8″ | 3″ | 2 15/16″ | 2 7/8″ |
Meters | 95.2 mm | 92.1 mm | 88.9 mm | 79.4 mm | 76.2 mm | 74.6 mm | 73.0 mm |
Inches | 2 5/8″ | 2 1/2″ | |||||
Meters | 66.7 mm | 63.5 mm |
Casing | Bit | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Outside diameter | Weight | Inside diameter | Drift | Size | Clearance | Weight | ||||||
inch | mm | lb/ft | kg/m | inch | mm | inch | mm | inch | mm | lbs | kg | |
4 1/2 | 114.3 | 9.5 | 14.13752 | 4.090 | 103.886 | 3.965 | 100.711 | 3 7/8 | 98.425 | 0.090 | 10 | 4.536 |
4 1/2 | 114.3 | 11.6 | 17.262656 | 4.000 | 101.6 | 3.875 | 98.425 | 3 7/8 | 98.425 | 0.000 | 10 | 4.536 |
4 1/2 | 114.3 | 13.5 | 20.09016 | 3.920 | 99.568 | 3.795 | 96.393 | 3 3/4 | 95.25 | 0.045 | 10 | 4.536 |
4 1/2 | 114.3 | 15.1 | 22.471216 | 3.826 | 97.1804 | 3.701 | 94.0054 | 3 5/8 | 92.075 | 0.076 | 10 | 4.536 |
5 | 127 | 11.5 | 17.11384 | 4.560 | 115.824 | 4.435 | 112.649 | 4 1/4 | 107.95 | 0.185 | 11 | 4.9896 |
5 | 127 | 13 | 19.34608 | 4.494 | 114.1476 | 4.369 | 110.9726 | 4 1/4 | 107.95 | 0.119 | 11 | 4.9896 |
5 | 127 | 15 | 22.3224 | 4.408 | 111.9632 | 4.283 | 108.7882 | 4 1/4 | 107.95 | 0.033 | 11 | 4.9896 |
5 | 127 | 18 | 26.78688 | 4.276 | 108.6104 | 4.151 | 105.4354 | 4 1/8 | 104.775 | 0.026 | 11 | 4.9896 |
5 1/2 | 139.7 | 13 | 19.34608 | 5.044 | 128.1176 | 4.919 | 124.9426 | 4 3/4 | 120.65 | 0.169 | 16 | 7.2576 |
5 1/2 | 139.7 | 14 | 20.83424 | 5.012 | 127.3048 | 4.887 | 124.1298 | 4 3/4 | 120.65 | 0.137 | 16 | 7.2576 |
5 1/2 | 139.7 | 15.5 | 23.06648 | 4.950 | 125.73 | 4.825 | 122.555 | 4 3/4 | 120.65 | 0.075 | 16 | 7.2576 |
5 1/2 | 139.7 | 17 | 25.29872 | 4.892 | 124.2568 | 4.767 | 121.0818 | 4 3/4 | 120.65 | 0.017 | 16 | 7.2576 |
5 1/2 | 139.7 | 20 | 29.7632 | 4.778 | 121.3612 | 4.653 | 118.1862 | 4 5/8 | 117.475 | 0.028 | 16 | 7.2576 |
5 1/2 | 139.7 | 23 | 34.22768 | 4.670 | 118.618 | 4.545 | 115.443 | 4 1/2 | 114.3 | 0.045 | 12 | 5.4432 |
6 | 152.4 | 15 | 22.3224 | 5.524 | 140.3096 | 5.399 | 137.1346 | 5 3/8 | 136.525 | 0.024 | 25 | 11.34 |
6 | 152.4 | 18 | 26.78688 | 5.425 | 137.795 | 5.299 | 134.5946 | 5 1/8 | 130.175 | 0.174 | 25 | 11.34 |
6 | 152.4 | 20 | 29.7632 | 5.352 | 135.9408 | 5.277 | 134.0358 | 5 1/8 | 130.175 | 0.102 | 25 | 11.34 |
6 | 152.4 | 23 | 34.22768 | 5.240 | 133.096 | 5.115 | 129.921 | 4 7/8 | 123.825 | 0.240 | 16 | 7.2576 |
6 | 152.4 | 26 | 38.69216 | 5.132 | 130.3528 | 5.007 | 127.1778 | 4 7/8 | 123.825 | 0.132 | 16 | 7.2576 |
6 5/8 | 168.275 | 17 | 25.29872 | 6.135 | 155.829 | 6.010 | 152.654 | 6 | 152.4 | 0.010 | 28 | 12.7008 |
6 5/8 | 168.275 | 20 | 29.7632 | 6.049 | 153.6446 | 5.924 | 150.4696 | 5 7/8 | 149.225 | 0.049 | 26 | 11.7936 |
6 5/8 | 168.275 | 24 | 35.71584 | 5.921 | 150.3934 | 5.976 | 151.7904 | 5 3/4 | 146.05 | 0.046 | 25 | 11.34 |
6 5/8 | 168.275 | 28 | 41.66848 | 5.791 | 147.0914 | 5.666 | 143.9164 | 5 5/8 | 142.875 | 0.041 | 25 | 11.34 |
6 5/8 | 168.275 | 32 | 47.62112 | 5.675 | 144.145 | 5.550 | 140.97 | 5 3/8 | 136.525 | 0.175 | 25 | 11.34 |
7 | 177.8 | 17 | 25.29872 | 6.538 | 166.0652 | 6.413 | 162.8902 | 6 3/8 | 161.925 | 0.038 | 29 | 13.1544 |
7 | 177.8 | 20 | 29.7632 | 6.456 | 163.9824 | 6.331 | 160.8074 | 6 1/4 | 158.75 | 0.081 | 28 | 12.7008 |
7 | 177.8 | 23 | 34.22768 | 6.366 | 161.6964 | 6.241 | 158.5214 | 6 1/8 | 155.575 | 0.116 | 28 | 12.7008 |
7 | 177.8 | 26 | 38.69216 | 6.276 | 159.4104 | 6.151 | 156.2354 | 6 1/8 | 155.575 | 0.026 | 28 | 12.7008 |
7 | 177.8 | 29 | 43.15664 | 6.184 | 157.0736 | 6.059 | 153.8986 | 6 | 152.4 | 0.059 | 26 | 11.7936 |
7 | 177.8 | 32 | 47.62112 | 6.094 | 154.7876 | 5.969 | 151.6126 | 5 7/8 | 149.225 | 0.094 | 26 | 11.7936 |
7 | 177.8 | 35 | 52.0856 | 6.004 | 152.5016 | 5.879 | 149.3266 | 5 7/8 | 149.225 | 0.004 | 25 | 11.34 |
7 | 177.8 | 38 | 56.55008 | 5.920 | 150.368 | 5.795 | 147.193 | 5 3/4 | 146.05 | 0.045 | 37 | 16.7832 |
7 5/8 | 193.675 | 20 | 29.7632 | 7.125 | 180.975 | 7.000 | 177.8 | 6 3/4 | 171.45 | 0.250 | 37 | 16.7832 |
7 5/8 | 193.675 | 24 | 35.71584 | 7.025 | 178.435 | 6.900 | 175.26 | 6 3/4 | 171.45 | 0.150 | 37 | 16.7832 |
7 5/8 | 193.675 | 26.4 | 39.287424 | 6.969 | 177.0126 | 6.844 | 173.8376 | 6 3/4 | 171.45 | 0.094 | 37 | 16.7832 |
7 5/8 | 193.675 | 29.7 | 44.198352 | 6.875 | 174.625 | 6.750 | 171.45 | 6 3/4 | 171.45 | 0.000 | 32 | 14.5152 |
7 5/8 | 193.675 | 33.7 | 50.150992 | 6.765 | 171.831 | 6.640 | 168.656 | 6 5/8 | 168.275 | 0.015 | 29 | 13.1544 |
7 5/8 | 193.675 | 39 | 58.03824 | 6.625 | 168.275 | 6.500 | 165.1 | 6 3/8 | 161.925 | 0.125 | 60 | 27.216 |
8 5/8 | 219.075 | 24 | 35.71584 | 8.097 | 205.6638 | 7.972 | 202.4888 | 7 7/8 | 200.025 | 0.097 | 60 | 27.216 |
8 5/8 | 219.075 | 28 | 41.66848 | 8.017 | 203.6318 | 7.982 | 202.7428 | 7 7/8 | 200.025 | 0.017 | 58 | 26.3088 |
8 5/8 | 219.075 | 32 | 47.62112 | 7.921 | 201.1934 | 7.796 | 198.0184 | 7 3/4 | 196.85 | 0.046 | 58 | 26.3088 |
8 5/8 | 219.075 | 36 | 53.57376 | 7.825 | 198.755 | 7.700 | 195.58 | 7 5/8 | 193.675 | 0.075 | 43 | 19.5048 |
8 5/8 | 219.075 | 40 | 59.5264 | 7.725 | 196.215 | 7.600 | 193.04 | 7 3/8 | 187.325 | 0.225 | 43 | 19.5048 |
8 5/8 | 219.075 | 44 | 65.47904 | 7.625 | 193.675 | 7.500 | 190.5 | 7 3/8 | 187.325 | 0.125 | 43 | 19.5048 |
8 5/8 | 219.075 | 49 | 72.91984 | 7.511 | 190.7794 | 7.386 | 187.6044 | 7 3/8 | 187.325 | 0.011 | 43 | 19.5048 |
9 5/8 | 244.475 | 29.3 | 43.603088 | 9.063 | 230.2002 | 8.907 | 226.2378 | 8 3/4 | 222.25 | 0.157 | 74 | 33.5664 |
9 5/8 | 244.475 | 32.3 | 48.067568 | 9.001 | 228.6254 | 8.845 | 224.663 | 8 3/4 | 222.25 | 0.095 | 74 | 33.5664 |
9 5/8 | 244.475 | 36 | 53.57376 | 8.921 | 226.5934 | 8.765 | 222.631 | 8 3/4 | 222.25 | 0.015 | 74 | 33.5664 |
9 5/8 | 244.475 | 40 | 59.5264 | 8.835 | 224.409 | 8.697 | 220.9038 | 8 5/8 | 219.075 | 0.072 | 73 | 33.1128 |
9 5/8 | 244.475 | 43.5 | 64.73496 | 8.755 | 222.377 | 8.599 | 218.4146 | 8 1/2 | 215.9 | 0.099 | 70 | 31.752 |
9 5/8 | 244.475 | 47 | 69.94352 | 8.681 | 220.4974 | 8.525 | 216.535 | 8 1/2 | 215.9 | 0.025 | 70 | 31.752 |
9 5/8 | 244.475 | 53.5 | 79.61656 | 8.535 | 216.789 | 8.379 | 212.8266 | 8 3/8 | 212.725 | 0.004 | 74 | 33.5664 |
10 3/4 | 273.05 | 32.75 | 48.73724 | 10.192 | 258.8768 | 10.036 | 254.9144 | 9 7/8 | 250.825 | 0.161 | 118 | 53.5248 |
10 3/4 | 273.05 | 40.5 | 60.27048 | 10.050 | 255.27 | 9.894 | 251.3076 | 9 7/8 | 250.825 | 0.019 | 118 | 53.5248 |
10 3/4 | 273.05 | 45.5 | 67.71128 | 9.950 | 252.73 | 9.794 | 248.7676 | 9 3/4 | 247.65 | 0.044 | 112 | 50.8032 |
10 3/4 | 273.05 | 51 | 75.89616 | 9.850 | 250.19 | 9.694 | 246.2276 | 9 5/8 | 244.475 | 0.069 | 112 | 50.8032 |
10 3/4 | 273.05 | 55.5 | 82.59288 | 9.760 | 247.904 | 9.604 | 243.9416 | 9 | 228.6 | 0.604 | 75 | 34.02 |
10 3/4 | 273.05 | 60.7 | 90.331312 | 9.660 | 245.364 | 9.504 | 241.4016 | 9 | 228.6 | 0.504 | 75 | 34.02 |
10 3/4 | 273.05 | 65.7 | 97.772112 | 9.560 | 242.824 | 9.404 | 238.8616 | 9 | 228.6 | 0.404 | 75 | 34.02 |
11 3/4 | 298.45 | 38 | 56.55008 | 11.150 | 283.21 | 10.994 | 279.2476 | 10 5/8 | 269.875 | 0.369 | 140 | 63.504 |
11 3/4 | 298.45 | 42 | 62.50272 | 11.084 | 281.5336 | 10.928 | 277.5712 | 10 5/8 | 269.875 | 0.303 | 140 | 63.504 |
11 3/4 | 298.45 | 47 | 69.94352 | 11.000 | 279.4 | 10.844 | 275.4376 | 10 5/8 | 269.875 | 0.219 | 140 | 63.504 |
11 3/4 | 298.45 | 54 | 80.36064 | 10.880 | 276.352 | 10.724 | 272.3896 | 10 5/8 | 269.875 | 0.099 | 140 | 63.504 |
11 3/4 | 298.45 | 60 | 89.2896 | 10.772 | 273.6088 | 10.616 | 269.6464 | 9 7/8 | 250.825 | 0.741 | 118 | 53.5248 |
13 3/8 | 339.725 | 48 | 71.43168 | 12.715 | 322.961 | 12.559 | 318.9986 | 12 1/4 | 311.15 | 0.309 | 181 | 82.1016 |
13 3/8 | 339.725 | 54.5 | 81.10472 | 12.615 | 320.421 | 12.459 | 316.4586 | 12 1/4 | 311.15 | 0.209 | 181 | 82.1016 |
13 3/8 | 339.725 | 61 | 90.77776 | 12.515 | 317.881 | 12.359 | 313.9186 | 12 1/4 | 311.15 | 0.109 | 181 | 82.1016 |
13 3/8 | 339.725 | 68 | 101.19488 | 12.415 | 315.341 | 12.259 | 311.3786 | 12 1/4 | 311.15 | 0.009 | 181 | 82.1016 |
13 3/8 | 339.725 | 72 | 107.14752 | 12.374 | 314.2996 | 12.191 | 309.6514 | 10 | 254 | 2.191 | 135 | 61.236 |
16 | 406.4 | 55 | 81.8488 | 15.375 | 390.525 | 15.188 | 385.7752 | 15 | 381 | 0.188 | 325 | 147.42 |
16 | 406.4 | 65 | 96.7304 | 12.250 | 311.15 | 15.062 | 382.5748 | 15 | 381 | 0.062 | 325 | 147.42 |
16 | 406.4 | 75 | 111.612 | 15.125 | 384.175 | 14.938 | 379.4252 | 14 3/4 | 374.65 | 0.188 | 325 | 147.42 |
16 | 406.4 | 84 | 125.00544 | 15.010 | 381.254 | 14.823 | 376.5042 | 14 3/4 | 374.65 | 0.073 | 325 | 147.42 |
20 | 508 | 94 | 139.88704 | 19.124 | 485.7496 | 18.936 | 480.9744 | 17 1/2 | 444.5 | 1.436 | 560 | 254.016 |
Nozzle Size | 1 Nozzle | 2 Nozzles | 3 Nozzles | 4 Nozzles | 5 Nozzles | 6 Nozzles | 7 Nozzles | 8 Nozzles | 9 Nozzles | 10 Nozzles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7/32 | 0.0375 | 0.0751 | 0.1127 | 0.1503 | 0.1879 | 0.2254 | 0.2630 | 0.3006 | 0.3382 | 0.3758 |
8/32 | 0.0490 | 0.0981 | 0.1472 | 0.1963 | 0.2454 | 0.2945 | 0.3436 | 0.3926 | 0.4417 | 0.4908 |
9/32 | 0.0621 | 0.1242 | 0.1863 | 0.2485 | 0.3106 | 0.3727 | 0.4348 | 0.4970 | 0.5591 | 0.6212 |
10/32 | 0.0766 | 0.1533 | 0.2300 | 0.3067 | 0.3834 | 0.4601 | 0.5368 | 0.6135 | 0.6902 | 0.7669 |
11/32 | 0.0928 | 0.1856 | 0.2784 | 0.3712 | 0.4640 | 0.5568 | 0.6496 | 0.7424 | 0.8352 | 0.9280 |
12/32 | 0.1104 | 0.2208 | 0.3313 | 0.4417 | 0.5522 | 0.6626 | 0.7731 | 0.8835 | 0.9940 | 1.1044 |
13/32 | 0.1296 | 0.2592 | 0.3888 | 0.5184 | 0.6481 | 0.7777 | 0.9073 | 1.0369 | 1.1665 | 1.2962 |
14/32 | 0.1503 | 0.3006 | 0.4509 | 0.6013 | 0.7516 | 0.9019 | 1.0523 | 1.2026 | 1.3529 | 1.5032 |
15/32 | 0.1725 | 0.3451 | 0.5177 | 0.6902 | 0.8628 | 1.0354 | 1.2080 | 1.3805 | 1.5531 | 1.7257 |
16/32 | 0.1963 | 0.3926 | 0.5890 | 0.7853 | 0.9817 | 1.1780 | 1.3744 | 1.5707 | 1.7671 | 1.9634 |
18/32 | 0.2485 | 0.4970 | 0.7455 | 0.9940 | 1.2425 | 1.4910 | 1.7395 | 1.9880 | 2.2365 | 2.4850 |
20/32 | 0.3067 | 0.6135 | 0.9203 | 1.2271 | 1.5339 | 1.8407 | 2.1475 | 2.4543 | 2.7611 | 3.0679 |
22/32 | 0.3712 | 0.7424 | 1.1136 | 1.4848 | 1.8561 | 2.2273 | 2.5985 | 2.9697 | 3.3410 | 3.7122 |
24/32 | 0.4417 | 0.8835 | 1.3253 | 1.7671 | 2.2089 | 2.6507 | 3.0925 | 3.5342 | 3.9760 | 4.4178 |
26/32 | 0.5184 | 1.0369 | 1.5554 | 2.0739 | 2.5924 | 3.1109 | 3.6293 | 4.1478 | 4.6663 | 5.1848 |
28/32 | 0.6013 | 1.2026 | 1.8039 | 2.4052 | 3.0065 | 3.6079 | 4.2092 | 4.8105 | 5.4118 | 6.0131 |
Nom. size |
O.D. mm |
Nom. lb/ft |
WT. T&C kg/m |
Wall thickness | Meters / tonne |
Nom. size |
O.D. mm |
Nom lb/ft |
WT. T&C kg/m |
Wall thickness | Meters / tonne |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in | mm | in | mm | ||||||||||
4-1/2 | 114.30 | 9.50 | 14.14 | 0.205 | 5.21 | 70.72 | 8-5/8 | 219.10 | 24.00 | 35.72 | 0.264 | 6.71 | 28.00 |
4-1/2 | 114.30 | 10.50 | 15.63 | 0.224 | 5.69 | 63.98 | 8-5/8 | 219.10 | 28.00 | 41.67 | 0.304 | 7.72 | 24.00 |
4-1/2 | 114.30 | 11.60 | 17.26 | 0.250 | 6.35 | 57.94 | 8-5/8 | 219.10 | 32.00 | 47.62 | 0.352 | 8.94 | 21.00 |
4-1/2 | 114.30 | 13.50 | 20.09 | 0.290 | 7.37 | 49.78 | 8-5/8 | 219.10 | 36.00 | 53.57 | 0.400 | 10.16 | 18.67 |
4-1/2 | 114.30 | 15.10 | 22.47 | 0.337 | 8.56 | 44.50 | 8-5/8 | 219.10 | 40.00 | 59.53 | 0.450 | 11.43 | 16.80 |
5 | 127.00 | 11.50 | 17.11 | 0.220 | 5.59 | 59.45 | 8-5/8 | 219.10 | 44.00 | 65.48 | 0.500 | 12.70 | 15.27 |
5 | 127.00 | 13.00 | 19.35 | 0.253 | 6.43 | 51.68 | 8-5/8 | 219.10 | 49.00 | 72.92 | 0.557 | 14.15 | 13.71 |
5 | 127.00 | 15.00 | 22.32 | 0.296 | 7.52 | 44.80 | 9-5/8 | 244.50 | 32.30 | 48.07 | 0.312 | 7.92 | 20.80 |
5 | 127.00 | 18.00 | 26.79 | 0.362 | 9.19 | 37.33 | 9-5/8 | 244.50 | 36.00 | 53.57 | 0.352 | 8.94 | 18.67 |
5-1/2 | 139.70 | 14.00 | 20.83 | 0.244 | 6.20 | 48.01 | 9-5/8 | 244.50 | 40.00 | 59.53 | 0.395 | 10.03 | 16.80 |
5-1/2 | 139.70 | 15.50 | 23.07 | 0.275 | 6.98 | 43.35 | 9-5/8 | 244.50 | 43.50 | 64.94 | 0.435 | 11.05 | 15.45 |
5-1/2 | 139.70 | 17.00 | 25.30 | 0.304 | 7.72 | 39.53 | 9-5/8 | 244.50 | 47.00 | 69.94 | 0.472 | 11.99 | 14.30 |
5-1/2 | 139.70 | 20.00 | 29.76 | 0.361 | 9.17 | 33.60 | 9-5/8 | 244.50 | 53.50 | 79.62 | 0.545 | 13.84 | 12.56 |
5-1/2 | 139.70 | 23.00 | 34.23 | 0.415 | 10.54 | 29.21 | 10-3/4 | 273.00 | 32.75 | 48.74 | 0.279 | 7.09 | 20.52 |
5-3/4 | 146.05 | 18.00 | 26.79 | 0.303 | 7.70 | 37.32 | 10-3/4 | 273.00 | 40.50 | 60.27 | 0.350 | 8.89 | 16.59 |
5-3/4 | 146.05 | 19.70 | 29.32 | 0.335 | 8.80 | 34.10 | 10-3/4 | 273.00 | 45.50 | 67.71 | 0.400 | 10.16 | 14.77 |
5-3/4 | 146.05 | 21.90 | 32.59 | 0.374 | 9.50 | 30.68 | 10-3/4 | 273.00 | 51.00 | 75.90 | 0.450 | 11.43 | 13.18 |
5-3/4 | 146.05 | 24.40 | 36.31 | 0.421 | 10.70 | 27.54 | 10-3/4 | 273.00 | 55.50 | 82.59 | 0.495 | 12.57 | 12.11 |
6-5/8 | 168.30 | 17.00 | 25.30 | 0.245 | 6.22 | 39.52 | 10-3/4 | 273.00 | 60.70 | 90.33 | 0.545 | 13.84 | 11.07 |
6-5/8 | 168.30 | 20.00 | 29.76 | 0.288 | 7.32 | 33.60 | 10-3/4 | 273.00 | 65.70 | 97.77 | 0.595 | 15.11 | 10.23 |
6-5/8 | 168.30 | 24.00 | 35.72 | 0.352 | 8.94 | 28.00 | 11-3/4 | 298.40 | 42.00 | 62.50 | 0.333 | 8.46 | 16.00 |
6-5/8 | 168.30 | 28.00 | 41.67 | 0.417 | 10.59 | 24.00 | 11-3/4 | 298.40 | 47.00 | 69.94 | 0.375 | 9.52 | 14.30 |
6-5/8 | 168.30 | 32.00 | 47.62 | 0.475 | 12.06 | 21.00 | 11-3/4 | 298.40 | 54.00 | 80.36 | 0.435 | 11.05 | 12.44 |
7 | 177.80 | 17.00 | 25.30 | 0.231 | 5.97 | 39.53 | 11-3/4 | 298.40 | 60.00 | 89.29 | 0.489 | 12.42 | 11.20 |
7 | 177.80 | 20.00 | 29.76 | 0.272 | 6.91 | 33.60 | 13-3/8 | 339.70 | 48.00 | 71.43 | 0.330 | 8.36 | 14.00 |
7 | 177.80 | 23.00 | 34.23 | 0.317 | 8.05 | 29.21 | 13-3/8 | 339.70 | 54.50 | 81.10 | 0.380 | 9.65 | 12.22 |
7 | 177.80 | 26.00 | 38.69 | 0.362 | 9.19 | 25.85 | 13-3/8 | 339.70 | 61.00 | 90.78 | 0.430 | 10.92 | 11.02 |
7 | 177.80 | 29.00 | 43.16 | 0.408 | 10.36 | 23.17 | 13-3/8 | 339.70 | 68.00 | 101.19 | 0.480 | 12.19 | 9.88 |
7 | 177.80 | 32.00 | 48.62 | 0.453 | 11.51 | 21.00 | 13-3/8 | 339.70 | 72.00 | 107.15 | 0.514 | 13.06 | 9.33 |
7 | 177.80 | 35.00 | 52.09 | 0.498 | 12.65 | 19.20 | 16 | 406.40 | 65.00 | 96.73 | 0.375 | 9.52 | 10.34 |
7 | 177.80 | 38.00 | 56.55 | 0.540 | 13.72 | 17.68 | 16 | 406.40 | 75.00 | 111.6 | 0.438 | 11.13 | 8.96 |
7-5/8 | 193.70 | 24.00 | 35.72 | 0.300 | 7.62 | 28.00 | 16 | 406.40 | 84.00 | 125.0 | 0.495 | 12.57 | 8.00 |
7-5/8 | 193.70 | 26.40 | 39.29 | 0.328 | 8.33 | 25.45 | 18-5/8 | 473.00 | 87.50 | 130.21 | 0.435 | 11.05 | 7.68 |
7-5/8 | 193.70 | 29.70 | 44.20 | 0.375 | 9.52 | 22.62 | 20 | 508.00 | 94.00 | 139.89 | 0.438 | 11.13 | 7.15 |
7-5/8 | 193.70 | 33.70 | 50.15 | 0.430 | 10.92 | 19.94 | 20 | 508.00 | 106.50 | 158.49 | 0.500 | 12.70 | 6.31 |
7-5/8 | 193.70 | 39.00 | 58.04 | 0.500 | 12.70 | 17.23 | 20 | 508.00 | 133.00 | 197.92 | 0.635 | 16.13 | 5.05 |
BIT SIZE | WIDTH | LENGTH | HEIGHT |
---|---|---|---|
4 2/5 | 15 | 15 | 32 |
4 1/2 | 15 | 15 | 32 |
4 3/4 | 15 | 15 | 32 |
4 7/8 | 15 | 15 | 32 |
5 1/8 | 15 | 15 | 32 |
5 1/5 | 15 | 15 | 32 |
5 1/4 | 15 | 15 | 32 |
5 3/8 | 15 | 15 | 32 |
5 1/2 | 17 | 17 | 33 |
5 5/8 | 17 | 17 | 34 |
5 2/3 | 17 | 17 | 34 |
5 7/8 | 17 | 17 | 31-34 |
6 | 17 | 17 | 33-34 |
6 | 19 | 19 | 37 |
6 1/8 | 19 | 19 | 37 |
6 1/4 | 19 | 19 | 37 |
6 1/2 | 19 | 19 | 37 |
6 3/4 | 19 | 19 | 37 |
7 1/2 | 21 | 21 | 41 |
7 7/8 | 22 | 22 | 40-42 |
8 1/2 | 25 | 25 | 43 |
8 3/8 | 25 | 25 | 43 |
8 3/4 | 25 | 25 | 43 |
9 | 25 | 25 | 43 |
9 5/8 | 27 | 27 | 48 |
9 7/8 | 27 | 27 | 48 |
10 5/8 | 29 | 29 | 51 |
11 | 29 | 29 | 51 |
11 5/8 | 32 | 32 | 51-49 |
12 1/4 | 34 | 34 | 54 |
12 5/8 | 34 | 34 | 53 |
13 3/8 | 41 | 41 | 59 |
13 3/4 | 41 | 41 | 59 |
14 3/4 | 42 | 42 | 67 |
15 | 42 | 42 | 67 |
15 1/2 | 42 | 42 | 67 |
17 1/2 | 65 | 61 | 53 |
67 | 61 | 65 | |
74 | 55 | 52 | |
79 | 53 | 55 | |
74 | 53 | 55 |
BIT SIZES | IN | 3 3/4″ | 3 7/8″ | 4 1/8″ | 4 1/4″ | 4 1/2″ | 4 5/8″ | 4 3/4″ | 5 5/8″ | 5 7/8″ | 6″ | 6 1/8″ | 6 1/4″ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MM | 95,2 | 95,2 | 104,8 | 108 | 114,3 | 117,5 | 120,6 | 142,9 | 149,2 | 152,4 | 155,6 | 158,8 | |
STEEL TOOTH | KG | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 5,4 | 7,3 | 7,3 | 14,1 | 13,2 | 13,6 | 13,6 | 13,6 |
LBS | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 16 | 16 | 31 | 29 | 30 | 30 | 30 | |
TCI | KG | 5,2 | 5,2 | 5,6 | 5,8 | 6 | 6,8 | 7,7 | 15,4 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 18,6 |
LBS | 11,5 | 11,5 | 12,5 | 12,7 | 13,2 | 14,9 | 17 | 34 | 39 | 39 | 39 | 41 | |
BIT SIZES | IN | 6 1/2″ | 6 5/8″ | 6 3/4″ | 7 7/8′ | 8 3/8″ | 8 1/2″ | 8 5/8″ | 8 3/4″ | 9 1/2″ | 9 5/8″ | 9 7/8″ | 10 5/8″ |
MM | 165,1 | 166,3 | 171,4 | 200 | 212,7 | 215,9 | 219,1 | 222,2 | 241,3 | 244,5 | 250,8 | 269,9 | |
